1.贫困家庭儿童重大疾病救助项目2.“微笑列车”项目3.“新心起航”项目4.“关爱脊椎”项目5.江苏省贫困家庭儿童重大疾病申请表(下载)6.淮安市慈善救助申请表(下载)
慈善新闻
图片新闻
2011年“送温暖 献爱心”爱心榜
捐助账号
2011.1.6 市委市级机关工委 9600元
2011.1.6 市委组织部 27900元
2011.1.7 市委办 37250元
2011.1.7 档案局 12800元
2011.1.7 保密局 4100元
2011.1.7 中国农业银行股份有限公司淮安 42300元
2011.1.7 市人大 44人 29200元
2011.1.7 市委政法委 27人 15000元
2011.1.10 市民政局 34人 19500元
2011.1.10 淮安市纺织资产经营有限公司 18人 8100元
2011.1.10 民盟淮安市委 2600元
2011.1.10 市残联 15人 8500元
2011.1.10 九三学社淮安市委员会 6人 3300元
2011.1.10 市旅游局 20人 8600元
2011.1.10 淮安市人民政府办公室 124人 57300元
2011.1.10 淮安市财政局 208人 106200元
2011.1.10 市社会福利院 30人 6500元
2011.1.11 市残联 18人 8700元
2011.1.11 人行 140人 56000元
2011.1.11 淮安市纺织资产经营有限公司 1人 500元
2011.1.11 台办 10人 5000元
2011.1.11 殡馆处 3人 700元
2011.1.11 市文联 13人 6800元
2011.1.11 淮安市公安局 1194人 442300元
2011.1.11 市地震局 15人 8300元
2011.1.11 市地方税务局 28000元
2011.1.11 市接待室 9人 2100元
2011.1.11 市捐助中心 2人 500元
2011.1.11 淮安市工程造价管理处 16人 5100元
2011.1.11 市救助管理站 20人 5800元
2011.1.11 市国资委 20人 10800元
2011.1.11 市建筑工程图审查处 33人 6700元
2011.1.11 市农科院 22000元
2011.1.11 市文广新局 107100元
2011.1.11 省洪泽湖渔业委员会 48人 22500元
2011.1.11 市国税局 381人 126500元
2011.1.11 中共淮安市委党校 77人 29600元
2011.1.11 干休所 17人 3100元
2011.1.11 市农业委员会 245人 68810元
2011.1.12 淮安市永思园公墓 27人5500元
2011.1.12 淮安市殡仪馆 29人 4700元
2011.1.12 淮安市散装水泥办公室 10人 3300元
2011.1.12 市募委办 12人 2800元
2011.1.12 市军休二所 11人 2500元
2011.1.12 市软建办 4人 2100元
2011.1.12 淮安市人民政府拆迁管理办公室 26人 8200元
2011.1.12 淮安出入境检验局 61人 26500元
2011.1.12 淮安市审计局 68人 39000元
2011.1.12 淮安军供站 12人 1500元
2011.1.12 淮安市水利局 340人 82800元
2011.1.12 淮安市电影发行放映公司 10人 500元
2011.1.12 淮安市城建档案馆 12人 3600元
2011.1.12 淮安市农村工作办公室 22人 10700元
2011.1.12 淮安市墙体材料改革办公室 17人 5200元
2011.1.12 市给排水监督管理处 25人 6400元
2011.1.12 淮安市区信用联社 475人 106400元
2011.1.12 市政协 61人 40700元
2011.1.12 淮安市百蚁防治中心 14人 3600元
2011.1.12 淮安市房屋安全鉴定中心 4人 1400元
2011.1.12 淮安市司法局 29200元
2011.1.13 市农业委员会 8000元
2011.1.13 淮安市新龙风家俱城 14人 1400元
2011.1.13 市资产经营有限公司 13人 2100元
2011.1.13 市热电公司 46人 6800元
2011.1.13 永丰机械 115人 4332元
2011.1.13 永丰机械公司集体 5668元
2011.1.13 市民族宗教事务局 6人 2500元
2011.1.13 江苏省电力公司淮安供电公司工会委员会 173人 63900元
2011.1.13 淮安市物业管理中心 22人 5800元
2011.1.13 市委宣传部 57人 30800元
2011.1.13 市人口和计划生育委员会(含协会)24人 10500元
2011.1.13 市计划生育指导所 15人 3000元
2011.1.13 市计生药局管理站 4人 800元
2011.1.13 市保障性住房建设管理中心 17人 3800元
2011.1.13 市城建监察支队 11人 3400元
2011.1.13 市质监站 18人 5400元
2011.1.13 市行政审批服务中心 10人 5700元
2011.1.14 市食品药品监督局 54人 23900元
2011.1.14 民进市委 4人 2600元
2011.1.14 市规划局 92人 36000元
2011.1.14 市房屋权属登记与交易管理中心 47人 11800元
2011.1.14 市总工会 41人 21900元
2011.1.14 市药品检验所 31人 6300元 42300元
2011.1.14 市政公用局 32人 13500元
2011.1.14 市物价局 73人 32400元
2011.1.14 市纪委 86人 46600元
2011.1.14 市机关事物管理局 43人 28500元
2011.1.14 淮安市园林局 209人 43700元
2011.1.14 江苏清拖农业装备有限公司 850人 13671元
2011.1.14 淮安市检察院 158人 74500元
2011.1.14 周恩来纪念地管理局 87人 16200元
2011.1.14 江苏淮阴发电有限公司 53010元
2011.1.14 市质量技术监督局 32人 15400元
2011.1.14 市科协 10人 6100元
2011.1.14 市科学技术咨询中心 4人 800元
2011.1.14 市武警支队 53人 14200元
2011.1.14 市供销总社 25人 13600元
2011.1.14 中国人民保险股份有限公司淮安分公司 10人 3000元
2011.1.14 淮阴卫生高等职业技术学校 211人 18700元
2011.1.14 市扶贫办 5人 3500元
2011.1.14 市农机局 40人 11500元
2011.1.14 市粮食局 26人 13500元
2011.1.14 市城市资产经营有限公司 18人 18500元
2011.1.14 武警消防支队 14206元
2011.1.14 淮安市委统战部 17人 8800元
2011.1.14 市卫生局 45人 25100元
2011.1.14 市烟草专卖局 90人 56600元
2011.1.14 市妇联 12人 6400元
2011.1.14 市新星幼儿园 29人 5800元
2011.1.14 市医学会 9人 1800元
2011.1.14 卫生监督所 63人 14700元
2011.1.14 市双拥办公室 8人 4200元
2011.1.14 淮安市国家安全局 10900元
2011.1.14 淮安军分区 54500元
2011.1.14 市中级人民法院 99000元
2011.1.14 市皮肤病医院 30人 6900元
2011.1.14 市体育局 39人 11200元
2011.1.17 淮安小学 94人 20300元
2011.1.17 淮阴师院第一附小 150人 53200元
2011.1.17 淮安市中医院 215人 43000元
2011.1.17 市双拥办 8人 4200元
2011.1.17 市实验小学 374人 77200元
2011.1.17 市商务局 75人 30900元
2011.1.17 市体育局 39人 11200元
2011.1.17 江苏省淮安技师学院 195人 11850元
2011.1.17 交通银行淮安分行 51人 5000元
2011.1.17 淮安市教育局 96人 31300元
2011.1.17 淮安市高级职业技术学校 210人 51000元
2011.1.17 淮安市气象局 30人 9200元
2011.1.17 江苏银行 792人 198400元
2011.1.17 淮安团市委 14人 6600元
2011.1.17 市路灯管理处 45人 11200元
2011.1.17 长安责任保险淮安中心支公司 22人 1700元
2011.1.17 市贸促会 5人 2000元
2011.1.17 经信委 133人 59200元
2011.1.17 市建筑工程招标办 14人 4700元
2011.1.17 安邦保险淮安中心支公司 33人 9600元
2011.1.18 市信访局 22人 10800元
2011.1.18 淮安市外国语实验小学 99人 19800元
2011.1.18 邮储银行淮安市分行 92人 22600元
2011.1.18 淮阴师范学院教工 1300人 207930元
2011.1.18 淮安市五星电器 10000元
2011.1.18 淮安市招投标办公室 26人 8400元
2011.1.18 淮安市科技局 46人 18800元
2011.1.18 淮安市科技情报所 16人 4600元
2011.1.18 市工商局 82人 28500元
2011.1.19 淮安民防局 62人 22900元
2011.1.19 淮安报社 24300元
2011.1.19 淮安市国土局清河分局 47人 12400元
2011.1.19 淮安银监分局 41人 15800元
2011.1.19 统计局淮安调查局 52人 20800元
2011.1.19 市妇幼保健院 300人 60000元 42300元
2011.1.19 市安全生产监督管理局 51人 11700元
2011.1.19 市国土局 333人 104000元
2011.1.19 农工党淮安市委 5人 1700元
2011.1.20 市基层爱国卫生工作服务中心 4人 800元
2011.1.20 淮安市国际交流中心 4人 1200元
2011.1.20 淮安市外事侨务办公室 21人 10300元
2011.1.20 市委党史办公室 8人 4700元
2011.1.20 江苏省清江中学 369人 80700元
2011.1.20 淮安市城管局 172人 56700元
2011.1.20 淮安市交通控股有限公司 34人 7200元
2011.1.21 中国银行淮安分行 236人 40602元
2011.1.21 淮安市住房公积金管理中心 36人 11500元
2011.1.24 淮安市第一人民医院 1008人 201600元
2011.1.24 淮安市特殊教育学校 58人 12200元
2011.1.24 阳光财产保险公司淮安支公司 38人 6000元
2011.1.24 淮安市工商银行 147人 50500元
2011.1.24 市交通运输局 783人 240550元
2011.1.25 市法改委 70人 33200元
2011.1.26 市工商联合会 9人 4200元
2011.1.26 市人社局 502人 103100元
2011.1.26 市建行 225人 45000元
2011.1.28 淮安市第二人民医院 144650元
·刘翔向灾区捐款300万元 ·朱坚 1000元
地址: 江苏省淮安经济技术开发区厦门东路2号 邮编: 223005办公室(传真): 0517-83764591 捐赠热线:0517—83768398网站:http://www.hacszh.cn E-Mail:jshamz@126.com技术支持:淮安市三剑客网络有限公司 网站备案号:苏ICP备09031393号